Pares Trading
Los pares Trading de criptomonedas son esenciales para operar en los Exchanges de criptomonedas. Permiten a los usuarios intercambiar una criptomoneda por otra sin cambiar primero por moneda fiat. Un par de criptomonedas permite valorar cada activo del par sin utilizar dinero fiat. Los pares Trading de criptomonedas son una parte necesaria de la criptoeconomía y la liquidez.
Otra razón para usar pares Trading es reducir las tarifas comerciales. Si el par Trading no existiera, necesitaría usar al menos dos pares Trading criptográficos para obtener la criptomoneda deseada y pagar tarifas de intercambio adicionales, ya que se comprometería a realizar dos operaciones en lugar de una sola.
El comerciante podría usar un par Trading más común como intermediario para negociar DOGE/SHIBA. En este caso, el comerciante puede optar por intercambiar el par Trading DOGE/USDT. El comerciante puede obtener USDT vendiendo DOGE. Luego, el comerciante puede utilizar el par comercial SHIB/USDT para finalmente comprar las monedas SHIB.
¿Cómo leer pares Trading criptográfico?
Leer un par Trading de criptomonedas es fácil porque solo hay dos partes: la moneda base y la moneda cotizada. Los pares Trading de criptomonedas a menudo se representan con un conjunto de tres o cuatro letras con una barra invertida como AAA/BBBB.
La moneda base es siempre la primera criptomoneda en un par Trading de criptomonedas. Para BTC/USDT, BTC es la moneda base. El ticker* antes de "/" es siempre la moneda base en criptografía. Otro ejemplo es ETH/BTC, en el que ETH es la moneda base.
La segunda parte es la moneda de cotización. Es el precio de la divisa base cotizada utilizando la divisa de cotización. La moneda de cotización viene después de "/". Para el par comercial de BTC/USDT, USDT es la moneda de cotización.
* tick equivale al cambio de precio más pequeño que se puede dar en un mercado.
Dentro de nuestra nueva aplicación TruBit Pro, ya puedes consultar los pares de criptos disponibles, a continuación, te mostramos nuestra lista actualizada de pares:
PARES USDT |
1 | BTC/USDT | 80 | BLUR/USDT |
2 | ETH/USDT | 81 | OCEAN/USDT |
3 | LTC/USDT | 82 | GALA/USDT |
4 | XRP/USDT | 83 | FXS/USDT |
5 | ADA/USDT | 84 | AGIX/USDT |
6 | BSV/USDT | 85 | GLM/USDT |
7 | BCH/USDT | 86 | REN/USDT |
8 | AAVE/USDT | 87 | ARB/USDT |
9 | ALPHA/USDT | 88 | GMT/USDT |
10 | AVAX/USDT | 89 | OMG/USDT |
11 | DOT/USDT | 90 | AMP/USDT |
12 | ATOM/USDT | 91 | ZRX/USDT |
13 | ALGO/USDT | 92 | FLUX/USDT |
14 | EOS/USDT | 93 | SKL/USDT |
15 | BUSD/USDT | 94 | SFP/USDT |
16 | BAND/USDT | 95 | WOO/USDT |
17 | COMP/USDT | 96 | HFT/USDT |
18 | CFX/USDT | 97 | ARPA/USDT |
19 | CHZ/USDT | 98 | XCH/USDT |
20 | DASH/USDT | 99 | PRQ/USDT |
21 | DOGE/USDT | 100 | PEPE/USDT |
22 | TRX/USDT | 101 | FET/USDT |
23 | SOL/USDT | 102 | CELR/USDT |
24 | USDC/USDT | 103 | WIN/USDT |
25 | FIL/USDT | 104 | RNDR/USDT |
26 | JST/USDT | 105 | HIGH/USDT |
27 | GRT/USDT | 106 | CTSI/USDT |
28 | LINK/USDT | 107 | FTT/USDT |
29 | LRC/USDT | 108 | KAVA/USDT |
30 | MASK/USDT | 109 | SUI/USDT |
31 | MATIC/USDT | 110 | LADYS/USDT |
32 | MANA/USDT | 111 | MAV/USDT |
33 | MKR/USDT | 112 | STG/USDT |
34 | REEF/USDT | 113 | TON/USDT |
35 | SUSHI/USDT | 114 | PENDLE/USDT |
36 | UNFI/USDT | 115 | WLD/USDT |
37 | UNI/USDT | 116 | USDT/NARS |
38 | XTZ/USDT | 117 | RDNT/USDT |
39 | YFI/USDT | 118 | CYBER/USDT |
40 | ZEC/USDT | 119 | RDNT/USDT |
41 | 1INCH/USDT | 120 | CYBER/USDT |
42 | SHIB/USDT | 121 | C98/USDT |
43 | ENJ/USDT | 122 | BIGTIME/USDT |
44 | XLM/USDT | 123 | MEME/USDT |
45 | KSM/USDT | 124 | PYTH/USDT |
46 | BAT/USDT | 125 | ORDI/USDT |
47 | USDD/USDT | 126 | EUL/USDT |
48 | USDP/USDT | 127 | SATS/USDT |
49 | DODO/USDT | 128 | RATS/USDT |
50 | SAND/USDT | 129 | PEOPLE/USDT |
51 | APT/USDT | 130 | LAZIO/USDT |
52 | ID/USDT | 131 | PORTO/USDT |
53 | BNB/USDT | 132 | SANTOS/USDT |
54 | QNT/USDT | 133 | BONK/USDT |
55 | ETC/USDT | 134 | AVIVE/USDT |
56 | NEAR/USDT | 135 | SILLY/USDT |
57 | ETC/USDT | 136 | DOSE/USDT |
58 | NEAR/USDT | 137 | JUP/USDT |
59 | APE/USDT | 138 | STORJ/USDT |
60 | OP/USDT | 139 | TROY/USDT |
61 | AXS/USDT | 140 | ARKM/USDT |
62 | FTM/USDT | 141 | ONDO/USDT |
63 | DYDX/USDT | 142 | XAI/USDT |
64 | EGLD/USDT | 143 | ZETA/USDT |
65 | ENS/USDT | 144 | CKB/USDT |
66 | CRV/USDT | 145 | FLOKI/USDT |
67 | CAKE/USDT | 146 | BICO/USDT |
68 | SNX/USDT | 147 | AUCTION/USDT |
69 | FLOW/USDT | 148 | TRADE/USDT |
70 | ZIL/USDT | 149 | IOTX/USDT |
71 | CRO/USDT | 150 | MERL/USDT |
72 | BAL/USDT | 151 | ZK/USDT |
73 | SLP/USDT | 152 | RIB/USDT |
74 | HOT/USDT | 153 | ENO/USDT |
75 | GMX/USDT | 154 | BOME/USDT |
76 | LDO/USDT | 155 | AGI/USDT |
77 | TWT/USDT | 156 | SVV/USDT |
78 | IMX/USDT | 158 | MTS/USDT |
79 | INJ/USDT |
|
|
USDC Pares |
ADA/USDC |
APT/USDC |
AVAX/USDC |
BNB/USDC |
BTC/USDC |
DOGE/USDC |
DOT/USDC |
ETC/USDC |
ETH/USDC |
LTC/USDC |
NEAR/USDC |
OP/USDC |
SOL/USDC |
XRP/USDC |
USDC/ARS |
PARES MMXN |
BTC/MMXN |
ETH/MMXN |
XRP/MMXN |
USDT/MMXN |
SOL/MMXN |
LTC/MMXN |
MATIC/MMXN |
ADA/MMXN |
DOGE/MMXN |
DOT/MMXN |
AVAX/MMXN |
OP/MMXN |
NEAR/MMXN |
ETC/MMXN |
APT/MMXN |
USDC/MMXN |
PARES BTC |
ADA/BTC |
ATOM/BTC |
ETH/BTC |
XRP/BTC |
LTC/BTC |
BRL/BTC |
BRL PAIRS |
BTC/BRL |
ETH/BRL |
USDT/BRL |
USDC/BRL |
ARS/BRL |
ARS PAIRS |
USDT/ARS |
USDC/ARS |
ETH/ARS |
BTC/ARS |
NARS/ARS |
USDT/ARS |
Divulgación de riesgos:
El Trading de criptomonedas implica altos riesgos, incluido el riesgo de perder parte o la totalidad del monto de su inversión, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los precios de las criptomonedas son extremadamente volátiles y pueden verse afectados por factores externos como, eventos regulatorios o políticos La negociación con margen aumenta los riesgos financieros.
Antes de decidir hacer Trading con criptomonedas, debe estar completamente informado de los riesgos y costos asociados con el comercio de los mercados financieros, considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo, y buscar asesoramiento profesional cuando sea necesario.
TruBit Pro desea recordarle que los datos contenidos en este sitio Web no son necesariamente en tiempo real ni precisos. Los datos y precios en el sitio web no los proporciona necesariamente ningún mercado o bolsa, pero pueden ser proporcionados por creadores de mercado, por lo que los precios pueden no ser precisos y pueden diferir del precio real en cualquier mercado dado, lo que significa que los precios son indicativos y no apropiado para fines comerciales. TruBit Pro no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño como resultado de su Trading.
Si tienes preguntas con respecto a esta información, comunícate con el Equipo TruBit a través de nuestro canal de chat o envíenos un correo electrónico aquí y nos pondremos en contacto.