TruBit Pro ha agregado un apalancamiento máximo de 200x para los contratos perpetuos BTC/USDT y ETH/USDT a partir del 22 de agosto de 2024.
Bienvenido a comenzar a tradear contratos a través de nuestro sitio web oficial o la aplicación TruBit Pro.
Contrato Perpetuo BTC/USDT:
Parámetros del contrato | Detalles |
Lanzamiento | 25 de agosto de 2024 9:00 AM (CST) |
Activo subyacente | BTC |
Activo de liquidación | USDT |
Cambio de precio mínimo | 0,01 |
Tasa de margen de mantenimiento | 0,3% |
Apalancamiento máximo | 200x |
Frecuencia de liquidación de la financiación | Cada 8 horas |
Horario de atención | 7 * 24 |
Contrato Perpetuo ETH/USDT:
Parámetros del contrato | Detalles |
Tiempo en línea | 25 de agosto de 2024 9:00 AM (CST) |
Activo subyacente | ETH |
Activo de liquidación | USDT |
Cambio de precio mínimo | 0,01 |
Tasa de margen de mantenimiento | 0,3% |
Apalancamiento máximo | 200x |
Frecuencia de liquidación de la financiación | Cada 8 horas |
Horario de atención | 7 * 24 |
Nota:
TruBit Pro se reserva el derecho de ajustar el tiempo de lanzamiento y los parámetros de cada contrato, incluidos, entre otros, el cambio de precio mínimo, el apalancamiento máximo, el margen inicial, el margen de mantenimiento, etc.
Cualquier pregunta relacionada con esta información, comunícate con el Equipo de TruBit a través de nuestro canal de chat o envíenos un correo electrónico Aquí y ¡nos pondremos en contacto!