TruBit Pro 已於 2024年8月22日(UTC+8) 起增加 BTC/USDT, ETH/USDT 永續合約最大200倍槓桿。
歡迎通過我們的官方網站或 TruBit Pro APP 開始合約交易。
BTC U本位永續合約:
合約參數 | 詳情 |
上線時間 | 2024年8月25日23:00(UTC+8) |
合約標的 | BTC |
結算資產 | USDT |
最小變動價位 | 0.01 |
維持保證金率 | 0.3% |
最高槓桿倍數 | 200x |
資金費用結算頻率 | 每8小時 |
交易時間 | 7 * 24 |
ETH U本位永續合約:
合約參數 | 詳情 |
上線時間 | 2024年8月25日23:00(UTC+8) |
合約標的 | ETH |
結算資產 | USDT |
最小變動價位 | 0.01 |
維持保證金率 | 0.3% |
最高槓桿倍數 | 200x |
資金費用結算頻率 | 每8小時 |
交易時間 | 7 * 24 |
請注意:
TruBit Pro 保留調整每張合約上線時間和參數的權利,包括但不限於最小價格變動、最大槓桿、初始保證金、維持保證金等。
如果您對此信息有任何疑問,請通過線上客服渠道聯繫 TruBit 團隊
或發送電子郵件至此處,我們將儘快與您聯繫!